Hier findest Du die Liste der Vereinsmeister der versch. Spielklassen insofern uns diese Daten vorliegen. Ergänzungen sind willkommen. Bitte dazu das Kontaktformular verwenden.
Durch die Eingabe eines Jahres, einer Spielklasse, eines Namens oder auch einer Platzierung in das folgende Suchfeld kann die Liste entsprechend gefiltert werden.
Jahr | Spielklasse | Platz | Spieler |
---|---|---|---|
1977 | Herren Einzel | 1. | H. G. Lülsdorf |
2004 | Herren A Einzel | 1. | W. Schulte |
2005 | Herren A Einzel | 1. | N. Tamimzadeh |
2005 | Herren A Einzel | 2. | A. Tamimzadeh |
2005 | Herren A Einzel | 3. | B. Bergmann |
2005 | Herren A Einzel | 3. | H. Lyczkowski |
2005 | Herren Doppel | 1. | N. Tamimzadeh / P. Kossmann |
2005 | Herren Doppel | 2. | B. Bergmann / J. Prinz |
2005 | Herren Doppel | 3. | H. Lyczkowski / S. Fechner |
2005 | Herren Doppel | 3. | R. Koschmieder / H. Rossbach |
2005 | Jungen Einzel | 1. | N. Matepe |
2005 | Jungen Einzel | 2. | M. Tiroux |
2005 | Jungen Einzel | 3. | S. Gozdz |
2005 | Jungen Einzel | 3. | U. Türkmen |
2005 | Jungen Doppel | 1. | M. Tiroux / M. Tax |
2005 | Jungen Doppel | 2. | S. Gozdz / N. Gozdz |
2005 | Jungen Doppel | 3. | U. Türkmen / S. Dereli |
2005 | Jungen Doppel | 3. | S. Bröhl / F. Bröhl |
2006 | Herren Doppel | 1. | B. Bergmann / M. Zbroschzyk |
2006 | Herren Doppel | 2. | S. Fechner / B. Scheffers |
2006 | Herren A Einzel | 1. | A. Tamimzadeh |
2006 | Herren A Einzel | 2. | N. Tamimzadeh |
2006 | Herren A Einzel | 3. | M. Zbroschzyk |
2006 | Herren A Einzel | 3. | W. Schulte |
2009 | Herren A Einzel | 1. | W. Schulte |
2009 | Herren A Einzel | 3. | R. Koschmieder |
2009 | Herren B Einzel | 1. | H. Rossbach |
2009 | Herren Doppel | 1. | B. Bergmann / T. Schipper |
2010 | Herren A Einzel | 1. | W. Schulte |
2010 | Herren Doppel | 1. | A. Hildebrandt / T. Schipper |
2010 | Herren Doppel | 2. | H.-W. Engels / B. Bergmann |
2011 | Nicht dokumentiert. | ||
2012 | Herren Einzel | 1. | H.-W. Engels |
2012 | Herren Einzel | 2. | D. Kranz |
2012 | Herren Einzel | 3. | P. Kossmann |
2012 | Herren Doppel | 1. | H. Rossbach / P. Kossmann |
2012 | Herren Doppel | 2. | H.-W. Engels / R. Bruns |
2012 | Herren Doppel | 3. | R. Rossbach / D. Kranz |
2013 | Herren Einzel | 1. | R. Kramer |
2013 | Herren Einzel | 2. | H. Rossbach |
2013 | Herren Einzel | 3. | P. Kossmann |
2013 | Schüler Einzel | 1. | F. Fierlings |
2013 | Schüler Einzel | 2. | C. Litvinovitch |
2013 | Schüler Einzel | 3. | M. Krüger |
2013 | Herren/Schüler Mixed | 1. | H. Rossbach / C. Litvinovitch |
2013 | Herren/Schüler Mixed | 2. | P. Kossmann / F. Fierlings |
2013 | Herren/Schüler Mixed | 3. | R. Kramer / M. Krüger |
2014 | Herren Einzel | 1. | H.-W. Engels |
2014 | Herren Einzel | 2. | R. Kramer |
2014 | Herren Einzel | 3. | P. Kossmann |
2014 | Schüler Einzel | 1. | Y. Asfour |
2014 | Schüler Einzel | 2. | F. Fierlings |
2014 | Schüler Einzel | 3. | C. Litvinovitch |
2014 | Herren/Schüler Mixed | 1. | H. Rossbach / Y. Asfour |
2014 | Herren/Schüler Mixed | 2. | R. Rossbach / C. Litvinovitch |
2014 | Herren/Schüler Mixed | 3. | R. Kramer / M. Krüger |
2015 | Herren Einzel | 1. | R. Kramer |
2015 | Herren Einzel | 2. | P. Kossmann |
2015 | Herren Einzel | 3. | H. Rossbach |
2015 | Jugend Einzel | 1. | F. Fierlings |
2015 | Jugend Einzel | 2. | Y. Asfour |
2015 | Jugend Einzel | 3. | M. Krüger |
2015 | Herren/Jugend Mixed | 1. | H. Rossbach / F. Fierlings |
2015 | Herren/Jugend Mixed | 2. | R. Kramer / M. Krüger |
2015 | Herren/Jugend Mixed | 3. | P. Kossmann / S. Asfour |
2016 | Herren Einzel | 1. | R. Koschmieder |
2016 | Herren Einzel | 2. | P. Kossmann |
2016 | Herren Einzel | 3. | H. Rossbach |
2016 | Jugend Einzel | 1. | Y. Asfour |
2016 | Jugend Einzel | 2. | F. Fierlings |
2016 | Jugend Einzel | 3. | C. Bieber |
2016 | Herren/Jugend Mixed | 1. | P. Kossmann / F. Fierlings |
2016 | Herren/Jugend Mixed | 2. | R. Koschmieder / Y. Asfour |
2016 | Herren/Jugend Mixed | 3. | H. Rossbach / S. Zaloznik |
2017 | Herren Einzel | 1. | R. Kramer |
2017 | Herren Einzel | 2. | R. Koschmieder |
2017 | Herren Einzel | 3. | H.-W. Engels |
2017 | Jugend Einzel | 1. | S. Zaloznik |
2017 | Jugend Einzel | 2. | I. Ile |
2017 | Jugend Einzel | 3. | M. Happe |
2017 | Herren/Jugend Mixed | 1. | R. Koschmieder / S. Zaloznik |
2017 | Herren/Jugend Mixed | 2. | P. Kossmann / M. Happe |
2018 | Herren Einzel | 1. | R. Koschmieder |
2018 | Herren Einzel | 2. | P. Kossmann |
2018 | Herren Einzel | 3. | H. Rossbach |
2018 | Jugend Einzel | 1. | Y. Asfour |
2018 | Jugend Einzel | 2. | C. Bieber |
2018 | Jugend Einzel | 3. | L. Cwielong |
2018 | Herren/Jugend Mixed | 1. | Y. Asfour / C. Bieber |
2018 | Herren/Jugend Mixed | 2. | H. Rossbach / L. Cwielong |
2019 | Herren Einzel | 1. | R. Koschmieder |
2019 | Herren Einzel | 2. | R. Kramer |
2019 | Herren Einzel | 3. | P. Kossmann |
2019 | Jugend Einzel | 1. | D. Kittel |
2019 | Jugend Einzel | 2. | L. Kolfenbach |
2019 | Herren/Jugend Mixed | 1. | R. Koschmieder / R. Kramer |
2019 | Herren/Jugend Mixed | 2. | H. Rossbach / P. Kossmann |
2019 | Herren/Jugend Mixed | 3. | D. Kittel / L. Kolfenbach |
2020 | Abgesagt wg. der Corona Pandemie. | ||
2021 | Herren A Einzel | 1. | R. Kramer |
2021 | Herren A Einzel | 2. | P. Kossmann |
2021 | Herren A Einzel | 3. | H. Rossbach |
2021 | Herren B Einzel | 1. | T. Obert |
2021 | Herren B Einzel | 2. | M. Hager |
2021 | Herren B Einzel | 3. | J. Fütterer |
2021 | Herren Doppel | 1. | H. Rossbach / J. Fütterer |
2021 | Herren Doppel | 2. | F. Regali / T. Obert |
2021 | Herren Doppel | 3. | M. Kliem / M. Hager |
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.