Hier die Q-TTR Werte der Oberlarer Spieler zum Abschluss der Hinserie der Saison 2016/2017 mit Stand vom 11.12.2016.
In Klammern jeweils der Vergleich zum Beginn der Hinserie mit Stand vom 11.05.2016.
Herren | Q-TTR Wert | Jugend | Q-TTR Wert |
---|---|---|---|
Koschmieder, R. | 1.635 (+6) | Asfour, Y. | 1.033 (+20) |
Kramer, R. | 1.506 (-13) | Fierlings, F. | 995 (-61) |
Morlock, M. | 1.475 (±0) | Litvinovitch, C. | 993 (+30) |
Engels, H.-W. | 1.420 (-44) | Krüger, M. | 935 (-28) |
Kranz, D. | 1.394 (-2) | Mund, P. | 913 (+6) *,** |
Rossbach, R. | 1.380 (±0) | Bieber, C. | 883 * |
Rossbach, H. | 1.356 (-7) | ||
Kossmann, P. | 1.331 (-19) | ||
Asfour, S. | 1.224 (-51) | ||
Bruns, R. | 1.038 (-20) ** |
* Für diese Spieler liegen weniger als 10 zu berücksichtigende Ergebnisse vor.
** Für diese Spieler liegen keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten vor.
Siehe auch diesen Beitrag über TTR und Q-TTR Werte aus dem April 2014 sowie einige Infos zum Q-TTR Wert bei myTischtennis.de.