Hier die Q-TTR Werte der Oberlarer Spieler zum Abschluss der Rückserie der Saison 2015/2016 mit Stand vom 11.05.2016.
In Klammern jeweils der Vergleich zum Beginn der Rückserie mit Stand vom 11.12.2015.
Herren | Q-TTR Wert | Jugend | Q-TTR Wert |
---|---|---|---|
Koschmieder, R. | 1.629 (-59) | Fierlings, F. | 1.056 (+30) |
Kramer, R. | 1.519 (-67) | Asfour, Y. | 1.013 (+15) |
Morlock, M. | 1.475 (-43) | Krüger, M. | 963 (+37) |
Engels, H.-W. | 1.464 (+5) | Litvinovitch, C. | 960 (-14) |
Kranz, D. | 1.396 (-3) | Mund, P. | 907 (+12) * |
Rossbach, R. | 1.380 (-41) | ||
Rossbach, H. | 1.363 (-13) | ||
Kossmann, P. | 1.350 (+20) | ||
Asfour, S. | 1.275 (±0) * | ||
Bruns, R. | 1.058 (-19) ** |
* Für diese Spieler liegen weniger als 10 zu berücksichtigende Ergebnisse vor.
** Für diese Spieler liegen keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten vor.
Siehe auch diesen Beitrag über TTR und Q-TTR Werte aus dem April 2014 sowie einige Infos zum Q-TTR Wert bei myTischtennis.de.