Hier die bei der Mannschaftsaufstellung für die Rückserie der Saison 2015/2016 zu berücksichtigenden Q-TTR Werte mit Stand vom 11.12.2015.
Herren | Q-TTR Wert | Jugend | Q-TTR Wert |
---|---|---|---|
Koschmieder, R. | 1.688 (-3) | Fierlings, F. | 1.026 (+55) |
Kramer, R. | 1.586 (+7) | Asfour, Y. | 998 (+96) |
Morlock, M. | 1.518 (+12) | Litvinovitch, C. | 974 (+13) |
Engels, H.-W. | 1.459 (-52) | Krüger, M. | 926 (+51) |
Rossbach, R. | 1.421 (+17) | Mund, P. | 895 (+23) * |
Kranz, D. | 1.399 (-11) | ||
Rossbach, H. | 1.376 (-3) | ||
Kossmann, P. | 1.330 (+29) | ||
Asfour, S. | 1.275 (-5) * | ||
Bruns, R. | 1.077 (-35) |
* Für diese Spieler liegen weniger als 10 zu berücksichtigende Ergebnisse vor.
Siehe auch diesen Beitrag über TTR und Q-TTR Werte aus dem April 2014.