Leider hat sich die Berechnung und Veröffentlichung der bei der Mannschaftsaufstellung für die Hinserie der Saison 2015/2016 zu berücksichtigenden Q-TTR Werte mit Stand vom 11.05.2015 verzögert. Aber hier sind sie nun.
Herren | Q-TTR Wert | Schüler | Q-TTR Wert | |
---|---|---|---|---|
Kramer, R. | 1.579 | Fierlings, F. | 971 | |
Engels, H.-W. | 1.511 | Litvinovitch, C. | 961 | |
Morlock, M. | 1.506 | Asfour, Y. | 902 | |
Kranz, D. | 1.410 | Krüger, M. | 875 | |
Rossbach, R. | 1.404 | Mund, P. | 872 * | |
Rossbach, H. | 1.379 | |||
Kossmann, P. | 1.301 | |||
Asfour, S. | 1.280 * | |||
Bruns, R. | 1.113 |
* Für diese Spieler liegen weniger als 10 zu berücksichtigende Ergebnisse vor.
Siehe auch diesen Beitrag über TTR und Q-TTR Werte aus dem April 2014.